Resultados Light
Cuiabá - 21 de Março de 2010
1° Rally Noturno de Cuiabá
4x4
| Col | CMP | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos | Total | Descart |
| 1º | 013 | BRAZ CESCONETTO (RONDONOPOLIS) | ARNALDO MATHEUS CESCONETTO (RONDONO... | POSTO JULIA | 50 | 86 | 36 |
| 2º | 003 | JOSE HUMBERTO BOTURA (VARZEA GRANDE... | VINICIUS HUMBERTO VICCARI BOTURA (V... | CHAMAGAS | 53 | 83 | 30 |
| 3º | 007 | OLAIR FAGUNDES (COXIM-MS) | RAFAEL OLAIR FAGUNDES (VARZEA GRAND... | CHAMAGAS | 63 | 92 | 29 |
| 4º | 009 | EDSON LUIZ ZANCHET (CAMPO VERDE) | GRACIELA APARECIDA CARLOTO ZANCHET | 100 | 171 | 71 | |
| 5º | 012 | ROBERVAL LUIZ LOPES DA SILVA (CUIAB... | GUSTAVO OKDE CARVALHO (CUIABA) | TAPEÇARIA BARÃO | 113 | 150 | 37 |
| 6º | 010 | PAULO CESAR BOSCOLO (CUIABA) | CRISTINA BOSCOLO (CUIABA) | TAUROS | 130 | 224 | 94 |
| 7º | 004 | DENIO SILVA SOARES (CUIABA) | GUILHERME AUGUSTO SAN MARTIN (CUIAB... | 157 | 291 | 134 | |
| 8º | 001 | ANTONIO CASSIO CORREIA DA COSTA (CU... | WANDER LIMA BOA SORTE (CUIABA) | 398 | 728 | 330 | |
| 9º | 005 | ANGELO CASSIO AGUIAR GOMES DE LIMA | GEANCARLO VASCONCELOS (CUIABA) | 613 | 959 | 346 | |
| 10º | 006 | GIULIANO ZANCHET MIOTTO (CUIABA) | DOUGLAS BRAZ (CUIABA) | 636 | 954 | 318 | |
| 11º | 011 | JOSE CARLOS DA SILVA (CUIABA) | DIEGO LEONEL POLENTINI BUTINHONI (C... | PETROLUZ | 1984 | 2551 | 567 |
| 12º | 002 | DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR | MOISES FERREIRA SALOMAO (CUIABA) | GRAFICA PRINT | 54000 | 54000 | 0 |
4x4 Turismo
| Col | CMP | Piloto | Navegador | Equipe | Pontos | Total | Descart |
| 1º | 022 | GUSTAVO BIRUGI BELLUSI (CUIABA) | NORTHON BERTOLDI (CUIABA) | 530 | 783 | 253 | |
| 2º | 023 | FABIO MARTINS DEFANTI (CUIABA) | ROBSON ARAUJO DE MAGALHAES (CUIABA) | GRAFICA PRINT | 792 | 985 | 193 |
| 3º | 017 | ELIZEU DE LIMA PLENZ (CUIABA) | RAFAEL DIAS (ARAUTO) (CUIABA) | 2016 | 2388 | 372 | |
| 4º | 021 | MAURILIO RIBEIRO ROSA (CUIABA) | THESSIO DALL PIZZOLO (CUIABA) | 4469 | 5044 | 575 | |
| 5º | 018 | RAFAEL FAGOTTI MATOS (CUIABA) | RENATA CANDIDA REZENDE DOMINGUES (C... | 8830 | 9541 | 711 | |
| 6º | 020 | ERICK SOARES MORGIRA (CUIABA) | CRISTIANO M MARCHIORETTE (CUIABA) | 13000 | 13545 | 545 | |
| 7º | 015 | ADEMIR PERIN (VARZEA GRANDE) | BARBARA PERIM (CUIABA) | 13932 | 15101 | 1169 | |
| 8º | 014 | GUSTAVO NASCIMENTO DA SILVA (CUIABA... | DIEGO MIOTO (CUIABA) | MITSUBISHI 2008 | 54000 | 54000 | 0 |
| 9º | 016 | ALYSSON SILVA MOURA (CUIABA) | JULIANO GARCIA SIQUEIRA (CUIABA) | 54000 | 54000 | 0 | |
| 10º | 019 | JURACY BRITO (CUIABA) | CLAUDIO CEZAR CALCIOLARI JUNIOR (CU... | 54000 | 54000 | 0 | |
| 11º | 024 | DAVI MARTINOTTO (CUIABA) | DEMERCIO GUENO (CUIABA) | 54000 | 54000 | 0 |

